
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Los hechos y cifras más importantes sobre el planeta Saturno
Perfil: Saturno
Saturno | datos |
---|---|
tipo planeta | El planeta de gas |
Numero de lunas | 62 |
numeración | Sexto planeta en el sistema solar. |
Distancia al sol | aproximadamente 1,500,000,000 km |
Periodo orbital alrededor del sol | 29 años, 166 días |
Tiempo de tránsito | unos 80min |
Distancia a la tierra | aproximadamente 1,400,000,000 km |
anillos planetarios | sí |
planeta vecino | Júpiter y Urano |
grado | 378,675 km |
diámetro | 116,464 km |
radio | 58.232 km |
total | 42,700,000,000 km² |
masa | 5,685 · 10 ^ 26 kg |
Masa (i.V. a la tierra) | 95 |
volumen | 8,271 · 10 ^ 14 km³ |
Volumen (i.V. a la tierra) | 764 |
edad | alrededor de 4.5 billones de años |
la inclinación del eje | 26,73° |
velocidad de rotación | ? |
dirección de rotación | rechtläufig |
velocidad de la banda | 9.6 km / s |
gravitación | 10,44 m / s² |
Duración del día (día sideral) | 10h 39m |
Temperaturas en la superficie | ? |
Temperatura media de la superficie: | -140 ° C |
Temperatura en el núcleo | aproximadamente + 11,000 ° C |
Albedo Spährische | 0,3 |
Albedo geométrico | 0,5 |
atmósfera | Hidrógeno (96%), helio (3%) |
Elementos más comunes | hidrógeno |
Eres una persona abstracta
Bravo, que palabras..., una gran idea
En él algo es. Ahora todo me ha quedado claro, agradezco la información.
Estoy seguro, lo que ya se discutió.
Do not take to heart!
Excelente publicación muy útil